Bảng báo giá dịch vụ vệ sinh tổng quát
Giá chúng tôi thường không cố định, chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố lớn nhỏ từ các công trình tương ứng đội vệ sinh cần cấp quyền vệ sinh, nhà ở cần cải thiện và vệ sinh như thế nào? Vì vậy chúng tôi đưa ra gói dịch vụ vệ sinh tổng quát để bạn tham khảo
Báo giá theo trọn gói vệ sinh tổng quát là mức giá chúng tôi đưa ra và quý khách tham khảo dựa trên các thông tin cơ bản như:
- Nhà của bạn có mấy sàn ?
- Nhà của bạn có mấy tầng và mỗi tầng có mấy phòng?
- Nhà của bạn mới hay là nhà cũ?
- Diện tích nhà khoảng bao nhiêu m2?
- Nhà bạn cần dọn dẹp nội thất hay không có nội thất?
Bảng báo giá vệ sinh nhà cửa
| Thông tin diện tích | Giá tiền |
| Vệ sinh nhà dưới 50 m2 | 1,500,000 VNĐ |
| Dọn dẹp nhà từ 60 m2 đến 70 m2 | 1,700,000 VNĐ |
| Diện tích nhà từ 71 m2 đến 90 m2 | 2,000,000 VNĐ |
| Nhà cần vệ sinh từ 91 m2 đến 110 m2 | 2,400,000 VNĐ |
| Nhà rộng từ 111 m2 đến 120 m2 | 2,500,000 VNĐ |
| Nhà có kích thước từ 121 m2 đến 130 m2 | 2,700,000 VNĐ |
| Nhà 140 m2 trở lên Liên hệ chúng tôi để được khảo sát và báo giá trực tiếp cho bạn | |
Bảng báo giá vệ sinh căn hộ – chung cư
| Loại căn hộ/ Chung cư | Diện tích | Giá tiền trọn gói |
| Vệ sinh 01 phòng ngủ | Dưới 50 m2 | 1,200,000 VNĐ |
| Dọn dẹp 02 phòng ngủ | 51 – 60 m2 | 1,300,000 – 1,600,000 VNĐ |
| Căn hộ 02 phòng ngủ | 61 – 70 m2 | 1,700,000 – 2,000,000 VNĐ |
| Chung cư 03 phòng ngủ | 71 – 80 m2 | 2,100,000 – 2,600,000 VNĐ |
| Từ 03 phòng ngủ | 81 – 90 m2 | 2,700,000 – 3,500,000 VNĐ |
| Từ 03 phòng ngủ | 91 – 100 m2 | 3,600,000 – 4,000,000 VNĐ |
| Từ 03 phòng ngủ | Trên 100 – 120 m2 | 4,100,000 – 4,700,000 VNĐ |
Bảng báo giá dịch vụ vệ sinh nhà xưởng
| Công việc thực hiện | Đơn giá |
| Quét màng nhện, bụi trên trần, đường ống, máng điện và các bên vách nhà xưởng. | 5,000 – 13,000 VNĐ/m2 |
| Vệ sinh, đánh chà sàn nhà xưởng đang hoạt động | 4,000 – 12,000 VNĐ/m2 |
| Rửa mái tôn nhà nhà xưởng củ trên trần và xung quanh vách. | 10,000 – 15,000 VNĐ/m2 |
| Vệ sinh định kỳ nhà xưởng | Liên hệ |
| Vệ sinh bồn chứa, ống khói và các hạng mục khác… | Liên hệ |
Bảng giá dọn dẹp giặt thảm, văn phòng
| Loại dịch vụ | Số lượng | Đơn giá tiền |
| Giặt thảm văn phòng, thảm trải sàn. | Dưới 100 | Trọn gói 1.300.000 VND |
| Giặt thảm văn phòng, thảm trải sàn. | Từ 100 đến dưới 250 m2 | 10.000 đến 14.000 VND/m2 |
| Giặt thảm văn phòng, thảm trải sàn. | Từ 250 m2 đến dưới 500 m2 | 7.000 đến 8.000 VND/m2 |
| Giặt thảm văn phòng, thảm trải sàn. | Trên 500 m2 | 5.000 đến 6.000 VND/m2 |
| Giặt ghế ngồi văn phòng làm việc. | Dưới 30 cái | 23.000 VND/cái |
| Giặt ghế ngồi văn phòng làm việc. | Từ 31 đến 60 cái | 21.000 VND/cái |
| Giặt ghế ngồi văn phòng làm việc. | Từ 61 đến 70 cái | 17.000 đến 19.000 VND/cái |
| Giặt ghế ngồi văn phòng làm việc | Từ 71 đến 100 cái | 18.000 đến 13.000 VND/cái |
| Giặt ghế ngồi văn phòng làm việc | Trên 100 cái | 10.000 đến 13.000 VND/cái |
| Giặt ghế sofa | 100.000 đến 380.000 VND/bộ | |
| Giặt nệm gia đình, công ty | 300.000 đến 450.000 VND/bộ | |
Bảng giá trọn gói dịch vụ vệ sinh công trình xây dựng
| Nội dung công việc | Đơn giá |
| Tổng vệ sinh tinh công trình sau xây dựng (Bao gồm vệ sinh sàn đánh chà sàn và tất cả các hạng mục khác). | 8,000 – 16,000 đồng/m2 |
| Vệ sinh sàn, đánh chà sàn gạch trơn, sàn xi măng, eboxy, sàn giả giỗ sau xây dựng | 4,000 – 8,000 đồng/m2 |
| Vệ sinh sàn gạch nhám, gạch tàu, sàn đá và các loại gạch, đá nhám khác sau xây dựng. | 8,000 – 20,000 đồng/m2 |
| Vệ sinh tẩy rửa tường gạch mặt, kính, khung bao mặt ngoài (hạng mục thi công trên cao). | 15,000 – 21,000 đồng/m2 |
| Cho thuê nhân công vệ sinh theo ngày (bao gồm cả máy hút bụi và công cụ dụng dụ vệ sinh. | 500,000 – 700,000 VNĐ/người |
